273,240 руб.
Заказать через WhatsAppДоставка
Оплата
Наличие
Пожалуйста, наличие товара и актуальную стоимость уточняйте:
Назначение | Для улицы/ Для дома |
---|---|
Тип кресла | Коляска |
Бренд | Meyra |
Ширина сиденья | 32-48 см |
Вес | 9 кг |
Грузоподъемность | 120 кг |
Регулировка высоты сиденья | Нет |
Тип задних колес | Цельнолитые |
Тип привода | Механический |
Функциональность | Складные |
Ширина | 49-65 см |
Глубина сиденья | 36-48 см |
Вес брутто | 6.7 кг |
Высота сиденья | 46-52 см |
Диаметр задних колес, мм | 61 см |
Ширина в сложенном виде | 30-35 см |
Высота спинки | 25-45 см |
Высота подлокотников | 15-29 см |
Длина с подножками | 81-99 см |
Длина без подножек | Подножки не съёмные |
Допустимый общий вес | 129 кг |
Путешествовать, заниматься спортом, легко маневрировать по дому, офису и на открытом воздухе – для решения таких задач создано механическое активное кресло-коляска Meyra 1.360 Zx1. Архитектура рамы выполнена с минимальным количеством стыковочных креплений, что позволило на порядок увеличить эксплуатационные характеристики. Матрица креплений задних колес позволяет отрегулировать высоту сиденья.
Кресло с фиксированным углом наклона снабжено мягкими съемными подушками обтянутыми ячеистой тканью, которая хорошо вентилируется, обладает высокой прочностью и выдерживает неограниченное количество гигиенических обработок. Опоры для ног в данной модели интегрированы в раму и регулируются только по высоте. Подлокотники не предусмотрены.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: | MEDIUM | PREMIUM | ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОД ЗАКАЗ |
---|---|---|---|
Общая ширина, см | 60 | 69 | 49 -70 с шагом 2 см |
Длина с подножками, см | 90 | 85 | 81 -99 |
Длина без подножек, см | 90 | 85 | 81 – 99 |
Общая высота, см | 84 | 79 | 70 – 95 |
Ширина сиденья, см | 40 | 44 | 32 -50 с шагом 2 см |
Глубина сиденья, см | 42 | 44 | 36 – 48 см с шагом 2 см |
Высота сиденья спереди, см | 48 | 50 | от 43 до 52 |
Высота сиденья сзади, см | 46 | 48 | от 40 до 50,5 |
Высота спинки, см | 35 | 30 | от 25 до 50 |
Максимальная нагрузка, кг
|
120 | 120 | |
Диаметр передних колёс, мм | 142 | 125 | |
Вид передних колёс | литые | литые | |
Диаметр задних колёс, мм | 590 | 590 | |
Вид задних колёс | пневматические | пневматические |