Кресло-коляска для инвалидов ORTONICA Base 135
Напишите нам в соцсетях для уточнения деталей
Транспортными компаниями СДЕК, ПЭК, Деловые линии и др.
г. Пенза, ул. Бекешская 6 или г. Пенза, ул. пр. Победы 124
Банковский перевод, По счёту, С помощью сертификата ФСС
у менеджера
Кресло-коляска для инвалидов ORTONICA Base 135 имеет стальную раму с хромированным покрытием, что обеспечивает прочность, надежность и защиту от коррозии. Складная конструкция обеспечивает компактное хранение дома и при транспортировке.
Технические характеристики
| Размер | 40 | 43 | 45 | 48 |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Кресло-коляска для инвалидов | |||
| Общая длина, см | 106 | |||
| Угол спинки, ° | 90 | |||
| Общая высота, см | 91 | |||
| Ремни безопасности | Нет | |||
| Высота сиденья, см | 50 | |||
| Тип привода | механический | |||
| Количество колес | 4 | |||
| Тип колес | Литые/пневматические | |||
| Стояночный тормоз | Да | |||
| Модель | Base 135 | |||
| Вес, кг (± 5%) | 18 | 18,4 | 18,8 | 19,2 |
| Грузоподъемность, кг | 130 | |||
| Цвет | Хром | |||
| Ширина в сложенном состоянии, см | 31 | |||
| Высота спинки, см | 40 | |||
| Материал рамы | Сталь | |||
| Подголовник | Нет | |||
| Глубина сиденья, см | 41 | |||
| Назначение | Универсальное | |||
| Тип тормоза | Ручной | |||
| Механизм складывания | Нет | |||
| Максимальная высота препятствия, см | 10 | |||
| Ширина сиденья, см | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 |
| Общая ширина, см | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 |

















