43,600 руб.
Заказать через WhatsAppДоставка
Оплата
Наличие
Пожалуйста, наличие товара и актуальную стоимость уточняйте:
Бренд | Akcesmed |
---|---|
Ширина сиденья | 35 см/ 40 см/ 50 см |
Вес | 3 кг/ 4 кг/ 4.5 кг/ 5.8 кг |
Грузоподъемность | 25 кг/ 30 кг/ 45 кг/ 60 кг |
Длина | 72 см/ 83 см/ 93 см/ 105 см/ 114 см |
Ширина | 35 см/ 40 см/ 45 см/ 50 см |
Глубина сиденья | 22 см/ 25 см/ 28 см/ 33 см/ 38 см |
Высота | 50 см/ 57 см/ 60 см/ 64 см/ 67 см |
Угол наклона спинки | 90°-180° |
Максимальный рост | 90 см/ 100 см/ 120 см/ 140 см |
Ширина в сложенном виде | 35 см/ 40 см/ 45 см/ 50 см |
Высота спинки | 24 см/ 33 см/ 37 см/ 43 см/ 50 см |
Высота подножек | 19 см/ 28 см/ 31 см/ 36 см/ 41 см |
Угол наклона подножек | 90°-180° |
Высота в сложенном виде | 23 см/ 21 см/ 27 см/ 29 см |
Длина в сложенном виде | 50 см/ 60 см/ 66 см/ 76 см/ 86 см |
Высота подголовника | 28 см/ 22 см/ 26 см/ 30 см/ 33 см |
Угол наклона подголовника | 144°-234° |
АКВОЛИТО — простое и новаторское решение, помогающее при уходе за людьми с ограниченными возможностями.
Лежанка состоит из прочной алюминиевой рамы, защищенной от воздействия воды. Трубки рамы покрыты мягкой оболочкой, чтобы не повредить ванну или бассейн. Уникальная конструкция рамы позволяет регулировать угол наклона подножки и спинки, а также высоту и угол наклона сидения. Это позволяет оптимально приспособить лежанку для нужд пациента. Обивка изготовлена из сетчатой водостойкой ткани.
В зависимости от размера изделие имеет разные цвета обивки и рамы.
Рекомендуется для детей, подростков и взрослых с диагнозом:
Символ | Замер | Ед. | Размер Baby | Размер 0 | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Ширина лежанки | [см] | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 |
B | Глубина сидения | [см] | — | 22 | 25 | 28 | 33 | 35 |
C | Высота подголовника | [см] | — | 19 | 22 | 26 | 30 | 33 |
C1 | Высота спинки | [см] | — | 28 | 33 | 37 | 43 | 50 |
C2 | Высота подножки | [см] | — | 24 | 28 | 31 | 36 | 41 |
B+C2 | глубина сиденья с опорой для ног | [см] | 41 | 46 | 53 | 59 | 69 | 79 |
C+C1 | Высота спинки (с изголовьем) | [см] | 41 | 47 | 55 | 63 | 73 | 83 |
Z | Угол наклона подножки (относительно сидения) | [°] | — | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 |
Z1 | Угол наклона спинки (относительно сидения) | [°] | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 |
Z2 | Угол наклона подголовника (относительно спинки) | [°] | — | 144 — 234 | 144 — 234 | 144 — 234 | 144 — 234 | 144 — 234 |
Макс. вес пациента | [кг] | 25 | 25 | 30 | 30 | 45 | 60 | |
W | ориентировочный рост пациента* | [см] | 55 — 75 | < 80 | < 90 | < 100 | < 120 | < 160 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования.
Замер | Ед. | Размер Baby | Размер 0 | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | [см] | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 |
Ширина в сложенном виде | [см] | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 |
Длина | [см] | 82 | 72 | 83 | 93 | 105 | 114 |
Длина в сложенном виде | [см] | 41 | 50 | 60 | 66 | 76 | 86 |
Высота | [см] | 55 | 50 | 57 | 60 | 64 | 67 |
Высота в сложенном виде | [см] | 30 | 23 | 21 | 27 | 29 | 23 |
Вес | [кг] | 2,2 | 3,0 | 3 | 4 | 4,5 | 5,8 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
ВНИМАНИЕ: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.