181,500 руб.
Заказать через WhatsAppДоставка
Оплата
Наличие
Пожалуйста, наличие товара и актуальную стоимость уточняйте:
Назначение | Для улицы |
---|---|
Бренд | Patron |
Ширина сиденья | 34 см/ 38 см |
Вес | 16.5 кг/ 18.5 кг |
Грузоподъемность | 40 кг/ 50 кг |
Длина | 78 см |
Регулировка высоты сиденья | Нет |
Тип задних колес | Цельнолитые |
Тип привода | Механический |
Ширина | 59 см/ 63 см |
Глубина сиденья | 30 см/ 37 см |
Высота | 95 см/ 97 см |
Диаметр задних колес, мм | 26.5 см |
Диаметр передних колес, мм | 17.5 см |
Модификация рамы | Складная |
Тип передних колес | Литые |
Тормоз | Ножной |
Угол наклона сиденья | 20° |
Угол наклона спинки | 0°-155° |
Как складывается | Книжка |
Для детей с ДЦП | Да |
Максимальный рост | До 150 см |
Ширина в сложенном виде | 59 см/ 63 см |
Высота спинки | 65 см/ 73 см |
Высота ручек | 115 см/ 120 см |
Длина подножек | 27.5-36 см/ 27.5-38 см |
Высота в сложенном виде | 36 см |
Длина в сложенном виде | 86 см/ 92 см |
Стандартная коляска Jacko Clipper — представляет собой простой, современный дизайн. Коляска предназначена для детей со средней степенью заболевания. Легкая и очень компактная. Оборудована полностью съемной, мягкой, текстильной обивкой в модном дизайне. Ширину сидения можно отрегулировать только с помощью FLEXI подушек (дополнительная комплектация). Полностью откидная спинка, подножка регулируется по высоте и углу наклона- прекрасная возможность правильного позиционирования ребенка.
Дизайн этой коляски следует за превосходными функциями линии Jacko с компактными размерами и легким складыванием.
Дизайн коляски позволяет сложить ее в очень компактный размер. Максимально уменьшенная ширина между колесами и сидением позволяет пройти в размере STD(стандарт) даже в помещении шириной в 60 см.
JACKO выпускается в двух размерах: STD и MAXI. Колеса литые 175/265 мм также подойдут для прогулок в любой местности.
Для правильного использования коляски- проконсультируйтесь со специалистом.
Коляска полностью соответствует стандартам безопасности, гигиены и техническим требованиям ЕС.
Размеры: | STD | MAXI |
---|---|---|
Высота спинки (см) | 65 | 73 |
Глубина сидения (см) | 30 | 37 |
Ширина сидения (см) | 34 | 38 |
Расстояние от сидения до подножки (см) | 27.5-36 | 27.5-38 |
Угол наклона спинки | 0°-155° | 0°-155° |
Угол наклона сидения | 20° | 20° |
Общая длина (см) | 78 | 78 |
Общая ширина (см) | 59 | 63 |
Общая высота/с ручками (см) | 95/115 | 97/120 |
Тормоз | ножной | ножной |
Вес (кг) | 16.5 | 18.5 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 40 | 50 |
Длина в сложенном виде (см) | 86 | 92 |
Ширина в сложенном виде (см) | 59 | 63 |
Высота в сложенном виде (см) | 36 | 36 |
Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 5%
Стоимость приведена в размере STD