115,000 руб.
Заказать через WhatsAppДоставка
Оплата
Наличие
Пожалуйста, наличие товара и актуальную стоимость уточняйте:
Назначение | Для улицы |
---|---|
Бренд | Patron |
Ширина сиденья | 30 см/ 34 см/ 38 см/ 42 см |
Вес | 12 кг/ 12.7 кг/ 14 кг/ 14.2 кг |
Грузоподъемность | 45 кг/ 55 кг/ 75 кг/ 75 кг |
Длина | 100 см/ 104 см/ 100 см/ 109 см |
Регулировка высоты сиденья | Нет |
Тип задних колес | Цельнолитые |
Тип привода | Механический |
Ширина | 53 см/ 58 см/ 63 см/ 65 см |
Глубина сиденья | 28 см/ 32 см/ 36 см/ 38 см |
Высота | 103 см/ 107 см/ 124 см/ 129 см |
Диаметр задних колес, мм | 30 см |
Диаметр передних колес, мм | 20 см |
Модификация рамы | Складная |
Тип передних колес | Литые |
Тормоз | Ножной |
Угол наклона сиденья | 22°/ 23°/ 24°/ 21° |
Угол наклона спинки | 90°/ 89°/ 98°/ 96°/ 96°/ 94°/ 98°/ 95° |
Как складывается | Трость |
Для детей с ДЦП | Да |
Максимальный рост | 120 см/ 140 см/ 160 см |
Ширина в сложенном виде | 32 см/ 32 см/ 35 см/ 37 см |
Высота спинки | 54 см/ 67 см/ 85 см/ 88 см |
Высота ручек | 103 см/ 104 см/ 95 см/ 99 см |
Длина подножек | 29-42 см/ 30-44 см/ 27-43 см/ 33-50 см |
Высота в сложенном виде | 37 см/ 39 см/ 40 см/ 36 см |
Длина в сложенном виде | 119 см/ 124 см/ 124 см/ 132 см |
Corzino Basic — бюджетная коляска в линейке прогулочных колясок-тростей.
Выпускается в 4-х размерах: 30,34,38,42
Коляска предназначена для перевозки в краткосрочной перспективе детей с особыми потребностями. Коляска основана на базе колясок Corzo.
Полностью складное шасси в аутентичном дизайне, производится из легкого профилированного сплава с порошковым покрытием.
Оснащена оптимизированной складной системой, колеса литые 200/300 мм, максимальная вместимость до 75 кг, легкая рама, пяти точечная система фиксации обеспечивает высокую безопасность и комфорт.
Коляска очень легко складывается.
Коляска имеет также «растущие возможности» полностью регулируемую подножку и увеличение спинки ( только для 38 и 42 размера).
Коляска подходит для использования в городских условиях, в общественном транспорте, а также для активных прогулок за городом на свежем воздухе.
Широкое разнообразие размеров и модификаций обеспечивает выполнение большинства требований широкого спектра действия. Для правильного использования коляски следует проконсультироваться со специалистом. Продукт соответствует новейшим стандартам EC, а также гигиены, техническим требованиям, требованиям по безопасности.
Размеры: | CNB 30 | CNB 34 | CNB 38 | CNB 42 |
---|---|---|---|---|
Высота спинки (см) | 54 | 67 | 85 | 88 |
Глубина сидения (см) | 28 | 32 | 36 | 38 |
Ширина сидения (см) | 30 | 34 | 38 | 42 |
Расстояние от сидения до подножки (см) | 29-42 | 27-43 | 30-44 | 33-50 |
Угол наклона спинки | 90°, 89° | 98°, 96° | 96°, 94° | 98°, 95° |
Угол наклона сидения | 22° | 23° | 24° | 21° |
Общая длина (см) | 100 | 104 | 100 | 109 |
Общая ширина (см) | 53 | 58 | 63 | 65 |
Общая высота/с ручками (см) | 103/103 | 107/104 | 124/95 | 129/99 |
Тормоз | ножной | ножной | ножной | ножной |
Вес (кг) | 12,0 | 12,7 | 14,0 | 14,2 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 45,0 | 55,0 | 75,0 | 75,0 |
Длина в сложенном виде (см) | 119 | 124 | 124 | 132 |
Ширина в сложенном виде (см) | 32 | 32 | 35 | 37 |
Высота в сложенном виде (см) | 37 | 39 | 40 | 36 |
Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 5%
Цена представлена на размер CNB 30.